西中島店
並び替え
エスリード塚本第2
マンション
1K(16.69m²) | 4.8万円 | 10階
1K(16.69m²) | 4万円 | 9階
1K(16.69m²) | 3.5万円 | 8階
1K(16.69m²) | 3.2万円 | 7階
1K(16.69m²) | 3.2万円 | 4階
アスヴェル新北野モスト
1K(21.79m²) | 6.05万円 | 6階
1K(21.89m²) | 5.75万円 | 5階
プレサンス塚本グランゲート
1K(22.23m²) | 7.055万円 | 9階
1K(22.23m²) | 6.7万円 | 8階
1K(23.01m²) | 7.026万円 | 6階
1K(22.23m²) | 7.055万円 | 6階
パラシオ塚本2
1K(21.0m²) | 7.15万円 | 3階