西中島店
並び替え
阪急電鉄神戸線 十三駅下車 徒歩7分
マンション
1LDK(32.2m²) | 14万円 | 10階
1LDK(33.25m²) | 15万円 | 10階
1LDK(31.75m²) | 12.4万円 | 10階
1LDK(31.75m²) | 12.3万円 | 10階
1LDK(32.2m²) | 13.8万円 | 9階
1K(21.17m²) | 8.5万円 | 9階
1LDK(31.75m²) | 12.3万円 | 9階
1LDK(31.75m²) | 12.2万円 | 9階
1K(21.17m²) | 7.8万円 | 9階
1LDK(32.2m²) | 13.6万円 | 8階
1LDK(33.25m²) | 13.8万円 | 8階
1K(21.17m²) | 8.4万円 | 8階
1LDK(31.75m²) | 12.3万円 | 8階
1LDK(31.75m²) | 12.2万円 | 8階
1LDK(32.2m²) | 13.4万円 | 7階
1LDK(33.25m²) | 13.6万円 | 7階
1LDK(31.75m²) | 12.2万円 | 7階
1LDK(31.75m²) | 12.1万円 | 7階
1K(21.17m²) | 7.7万円 | 7階
1LDK(32.2m²) | 13.2万円 | 6階
1K(21.17m²) | 8.2万円 | 6階
1LDK(33.25m²) | 13.4万円 | 6階
1LDK(31.75m²) | 12.2万円 | 6階
1LDK(31.75m²) | 12.1万円 | 6階
1LDK(32.2m²) | 12.3万円 | 5階
1K(21.17m²) | 7.7万円 | 5階
1LDK(31.75m²) | 12.2万円 | 5階
1LDK(31.75m²) | 12.1万円 | 5階
1LDK(32.2m²) | 12.2万円 | 4階
1K(21.17m²) | 7.6万円 | 4階
1LDK(33.25m²) | 12.2万円 | 4階
1LDK(31.75m²) | 12.1万円 | 4階
1LDK(31.75m²) | 12万円 | 4階
1LDK(32.2m²) | 12.2万円 | 3階
1K(21.17m²) | 7.6万円 | 3階
1LDK(31.75m²) | 12.1万円 | 3階
1LDK(31.75m²) | 12万円 | 3階
1LDK(33.25m²) | 12.2万円 | 3階
1LDK(33.25m²) | 12.1万円 | 2階
1LDK(31.75m²) | 12万円 | 2階
1LDK(31.75m²) | 11.9万円 | 2階
Live Flat Tsukamoto
1K(23.48m²) | 8.6万円 | 10階
1K(23.48m²) | 8.5万円 | 10階
1K(25.2m²) | 8.9万円 | 10階
1K(25.2m²) | 9万円 | 10階
1K(23.48m²) | 8.5万円 | 9階
1K(23.48m²) | 8.4万円 | 9階
1K(25.2m²) | 8.9万円 | 9階
1K(25.2m²) | 8.8万円 | 9階
1K(23.48m²) | 8.5万円 | 8階
1K(23.48m²) | 8.4万円 | 8階
1K(25.2m²) | 8.9万円 | 8階
1K(25.2m²) | 8.8万円 | 8階
1K(23.48m²) | 8.4万円 | 7階
1K(23.48m²) | 8.3万円 | 7階
1K(25.2m²) | 8.8万円 | 7階
1K(25.2m²) | 8.7万円 | 7階
1K(23.48m²) | 8.4万円 | 6階
1K(23.48m²) | 8.3万円 | 6階
1K(25.2m²) | 8.8万円 | 6階
1K(25.2m²) | 8.7万円 | 6階
1K(23.48m²) | 8.3万円 | 5階
1K(25.2m²) | 8.7万円 | 5階
1K(25.2m²) | 8.6万円 | 5階
1K(25.2m²) | 8.4万円 | 5階
1K(23.48m²) | 8.3万円 | 4階
1K(25.2m²) | 8.7万円 | 4階
1K(25.2m²) | 8.6万円 | 4階
1K(25.2m²) | 8.4万円 | 4階
1K(25.2m²) | 8.6万円 | 3階
1K(25.2m²) | 8.5万円 | 3階
1K(25.2m²) | 8.3万円 | 3階
1K(23.48m²) | 8.1万円 | 2階
1K(23.48m²) | 8万円 | 2階
1K(25.2m²) | 8.5万円 | 2階
1K(25.2m²) | 8.4万円 | 2階
1K(25.2m²) | 8.2万円 | 2階
1K(32.34m²) | 11.2万円 | 1階
プレサンス レイズ 東三国
1LDK(31.62m²) | 10.46万円 | 9階
1LDK(31.62m²) | 10.34万円 | 7階
1LDK(31.62m²) | 10.28万円 | 6階
1LDK(31.62m²) | 10.22万円 | 5階
1LDK(31.62m²) | 10.16万円 | 4階
1LDK(31.62m²) | 10.1万円 | 3階
suite terrace relier
アパート
1LDK(40.08m²) | 11.2万円 | 3階
1LDK(40.08m²) | 10.9万円 | 2階
1LDK(40.08m²) | 10.6万円 | 1階
アーバンパーク新大阪
1LDK(30.05m²) | 10.9万円 | 9階
1SLDK(46.13m²) | 16.1万円 | 8階
1SLDK(46.13m²) | 16.1万円 | 7階
リビオレゾン塚本ステーションプレミア
1LDK(33.38m²) | 11万円 | 8階
シーズンフラッツ新大阪SOUTH
1LDK(32.08m²) | 12.3万円 | 10階
1SLDK(45.71m²) | 17.1万円 | 10階
2LDK(43.40m²) | 16.1万円 | 10階
1LDK(32.08m²) | 12万円 | 7階
2LDK(43.40m²) | 15.8万円 | 7階
1SLDK(45.71m²) | 16.8万円 | 7階
1LDK(32.08m²) | 12万円 | 6階
1SLDK(45.71m²) | 16.8万円 | 6階
2LDK(43.40m²) | 15.8万円 | 6階
1LDK(32.08m²) | 11.7万円 | 3階
1SLDK(45.71m²) | 16.5万円 | 3階
2LDK(43.40m²) | 15.5万円 | 3階
2LDK(43.40m²) | 15.4万円 | 2階
1LDK(32.08m²) | 11.6万円 | 2階
1SLDK(45.71m²) | 16.4万円 | 2階
北大阪急行南北線 江坂駅下車 徒歩16分
1LDK(40.42m²) | 12万円 | 4階
1LDK(40.42m²) | 11.9万円 | 3階
1LDK(40.42m²) | 11.9万円 | 2階
コンフォリア・リヴ東三国駅前ソルテラス
1LDK(34.54m²) | 14.2万円 | 15階
1LDK(34.91m²) | 13.9万円 | 15階
2LDK(42.73m²) | 16.2万円 | 15階
2LDK(42.73m²) | 16万円 | 15階
1LDK(34.91m²) | 13.6万円 | 12階
2LDK(42.73m²) | 15.8万円 | 12階
1LDK(34.54m²) | 13.6万円 | 12階
1LDK(34.91m²) | 13.3万円 | 12階
2LDK(42.73m²) | 15.6万円 | 12階
1LDK(34.91m²) | 13万円 | 9階
1LDK(34.54m²) | 13万円 | 9階
1LDK(34.91m²) | 13万円 | 8階
2LDK(42.73m²) | 15.5万円 | 8階
1LDK(34.54m²) | 13万円 | 8階
1LDK(34.54m²) | 12.5万円 | 5階
2LDK(42.73m²) | 15.3万円 | 4階
1LDK(34.91m²) | 12.3万円 | 4階
1LDK(34.91m²) | 12.5万円 | 4階
クラシスト三津屋南
ハイツ
2LDK(58.38m²) | 14.1万円 | 3階
2LDK(54.79m²) | 13.7万円 | 2階
2LDK(58.38m²) | 14万円 | 2階
2LDK(58.38m²) | 13.9万円 | 1階
ダイワシティー新大阪
2LDK(53.31m²) | 15.1万円 | 1階
ジオタワー大阪十三
2LDK(60.94m²) | 20.9万円 | 11階
1LDK(46.01m²) | 16.9万円 | 5階
グランプレミアプラス
1LDK(65.6m²) | 20.5万円 | 3階