西中島店
並び替え
十三本町ウインズマンション2
マンション
1R(28.71m²) | 6.5万円 | 6階
1K(22.33m²) | 5.7万円 | 5階
エバービューハイツ
1R(26m²) | 6.5万円 | 10階
エクセレント上新18
1R(24.45m²) | 7.1万円 | 15階
1R(24.45m²) | 6.8万円 | 7階
1R(24.45m²) | 6.7万円 | 6階
1R(24.45m²) | 6.6万円 | 3階
1R(24.45m²) | 6.5万円 | 2階
フォレストプラザ1
1K(24m²) | 6.8万円 | 3階
エクセレント上新20
1R(24.45m²) | 7万円 | 11階
1R(24.45m²) | 6.9万円 | 5階
1R(24.45m²) | 6.9万円 | 3階
プレリスNEO大阪十三エルヴィオン
1K(21.89m²) | 7.16万円 | 15階
1DK(25.67m²) | 8.94万円 | 15階
1DK(25.67m²) | 8.88万円 | 14階
1K(21.89m²) | 7.1万円 | 13階
1DK(25.67m²) | 8.82万円 | 13階
1K(21.89m²) | 7.07万円 | 12階
1DK(25.67m²) | 8.76万円 | 12階
1K(21.89m²) | 7.04万円 | 11階
1DK(25.67m²) | 8.7万円 | 11階
1K(21.89m²) | 7.365万円 | 10階
1K(21.89m²) | 7.01万円 | 10階
1DK(25.67m²) | 8.64万円 | 10階
1K(21.89m²) | 6.98万円 | 9階
1DK(25.67m²) | 8.58万円 | 9階
1DK(25.67m²) | 8.52万円 | 8階
1DK(25.67m²) | 8.46万円 | 7階
1DK(25.67m²) | 8.4万円 | 6階
1DK(25.67m²) | 8.28万円 | 4階
1DK(25.67m²) | 8.16万円 | 2階
エスリードレジデンス大阪グランノース1
1K(21m²) | 7.3万円 | 9階
1K(21m²) | 7.9万円 | 9階
1K(21m²) | 7.7万円 | 7階
1K(21.37m²) | 7.7万円 | 5階
1K(21.74m²) | 7.2万円 | 5階
1K(21.37m²) | 7.6万円 | 4階
1K(21.74m²) | 7.6万円 | 4階
1K(21m²) | 7.5万円 | 3階
1K(21m²) | 7万円 | 3階
大幸ロイヤルA5
1LDK(31.38m²) | 7万円 | 4階
Dolce Vita 1
1K(28.16m²) | 7.5万円 | 9階
1K(28.16m²) | 7.1万円 | 5階
1K(27.88m²) | 7.1万円 | 4階
セレニテ十三ミラク
1DK(25.44m²) | 9.5万円 | 12階
1LDK(28.1m²) | 10.7万円 | 11階
1LDK(28.1m²) | 10.2万円 | 7階
1R(20.76m²) | 7.1万円 | 4階
1R(20.76m²) | 7.1万円 | 3階
1LDK(33.66m²) | 11.9万円 | 3階
1LDK(28.1m²) | 10.1万円 | 3階
1LDK(28.1m²) | 10万円 | 2階
エスリードレジデンス大阪グランノース2
1K(21.37m²) | 7.9万円 | 12階
1K(21.75m²) | 7.9万円 | 11階
1K(21.37m²) | 7.35万円 | 6階
1K(21.37m²) | 7.75万円 | 5階
1K(21.84m²) | 7.35万円 | 4階
1K(21.84m²) | 7.3万円 | 3階
スプランディッド十三本町
1LDK(42.53m²) | 13.8万円 | 15階
1K(23.65m²) | 8.4万円 | 13階
1K(24.48m²) | 7.7万円 | 12階
1K(24.69m²) | 8.4万円 | 12階
1K(24.07m²) | 7.9万円 | 9階
1K(25.31m²) | 7.7万円 | 8階
1K(24.48m²) | 7.6万円 | 8階
1K(24.48m²) | 7.6万円 | 7階
1K(24.69m²) | 7.8万円 | 6階
1K(23.65m²) | 7.6万円 | 5階
1K(25.31m²) | 7.9万円 | 5階
アーバネス淀川
1DK(38.7m²) | 8.3万円 | 5階
1DK(36.9m²) | 8万円 | 4階
グリーンハイツ十三
2LDK(25.75m²) | 12.8万円 | 7階