西中島店
並び替え
フレアコート北野
マンション
1K(22.5m²) | 5.3万円 | 6階
1K(22.5m²) | 5万円 | 3階
十三本町ウインズマンション2
1K(22.33m²) | 5.6万円 | 4階
1K(22.33m²) | 5.4万円 | 2階
アーバネス淀川
1DK(36.9m²) | 8.6万円 | 10階
1R(28.4m²) | 6.5万円 | 5階
1R(28.40m²) | 6.2万円 | 2階
フォレストプラザ1
1K(24.0m²) | 6.3万円 | 3階
ウィスタリア新北野
1R(25.99m²) | 6.3万円 | 6階
ラグゼ十三本町
1K(22.5m²) | 6.4万円 | 12階
ラグゼ十三
1K(24.07m²) | 6.7万円 | 12階
プレリスNEO大阪十三エルヴィオン
1K(21.89m²) | 7.16万円 | 15階
1DK(25.67m²) | 8.94万円 | 15階
1K(21.89m²) | 7.13万円 | 14階
1LDK(28.69m²) | 9.99万円 | 14階
1DK(25.67m²) | 8.88万円 | 14階
1K(21.89m²) | 7.1万円 | 13階
1LDK(28.69m²) | 9.93万円 | 13階
1DK(25.67m²) | 8.82万円 | 13階
1K(21.89m²) | 7.07万円 | 12階
1DK(25.67m²) | 8.76万円 | 12階
1K(21.89m²) | 7.04万円 | 11階
1LDK(28.69m²) | 9.81万円 | 11階
1DK(25.67m²) | 8.7万円 | 11階
1K(21.89m²) | 7.01万円 | 10階
1LDK(28.69m²) | 9.75万円 | 10階
1DK(25.67m²) | 8.64万円 | 10階
1K(21.89m²) | 6.98万円 | 9階
1LDK(28.69m²) | 9.69万円 | 9階
1DK(25.67m²) | 8.58万円 | 9階
1K(21.89m²) | 6.95万円 | 8階
1LDK(28.69m²) | 9.63万円 | 8階
1DK(25.67m²) | 8.52万円 | 8階
1K(21.89m²) | 6.92万円 | 7階
1LDK(28.69m²) | 9.57万円 | 7階
1DK(25.67m²) | 8.46万円 | 7階
1K(21.89m²) | 6.89万円 | 6階
1LDK(28.69m²) | 9.51万円 | 6階
1DK(25.67m²) | 8.4万円 | 6階
1DK(25.67m²) | 8.34万円 | 5階
1K(21.89m²) | 6.86万円 | 5階
1DK(25.67m²) | 8.28万円 | 4階
1DK(25.67m²) | 8.22万円 | 3階
1LDK(28.69m²) | 9.33万円 | 3階
1LDK(28.69m²) | 9.27万円 | 2階
1DK(25.67m²) | 8.16万円 | 2階
セレニテ十三ミラク
1DK(25.91m²) | 9.4万円 | 12階
1R(20.76m²) | 7.3万円 | 10階
1LDK(33.66m²) | 12.2万円 | 10階
1LDK(33.66m²) | 12万円 | 9階
1R(22.93m²) | 7.3万円 | 9階
1R(22.93m²) | 7.6万円 | 7階
1LDK(28.1m²) | 10万円 | 7階
1R(20.76m²) | 7万円 | 6階
1LDK(33.66m²) | 11.9万円 | 5階
1DK(25.31m²) | 9万円 | 5階
1R(20.76m²) | 6.9万円 | 4階
1R(20.76m²) | 6.9万円 | 3階
1LDK(33.66m²) | 11.8万円 | 3階
エクセレント上新20
1R(24.45m²) | 7万円 | 11階
1R(24.45m²) | 7万円 | 10階
1R(24.45m²) | 7万円 | 5階
Dolce Vita 1
1K(28.89m²) | 7.3万円 | 10階
1K(28.89m²) | 7.1万円 | 6階
1K(27.88m²) | 7.1万円 | 6階
スプランディッド十三本町
1K(24.69m²) | 7.7万円 | 12階
1K(23.65m²) | 7.3万円 | 6階
1K(25.31m²) | 7.6万円 | 5階
エスリードレジデンス大阪グランノース1
1K(21.74m²) | 7.8万円 | 5階
1K(21m²) | 7.5万円 | 3階
エスリードレジデンス大阪グランノース2
1K(21.37m²) | 7.8万円 | 6階
1K(21.84m²) | 7.75万円 | 4階
1K(21.84m²) | 7.75万円 | 3階
ウェルフォート十三本町
1K(28.2m²) | 8.2万円 | 8階
1K(28.2m²) | 8.4万円 | 6階
1K(28.2m²) | 8.4万円 | 4階
MJC大阪リベルテ
1DK(26.29m²) | 8.55万円 | 8階